集裝箱式儲能系統
Containerized Energy Storage System
應用場景
光伏
風電
電網側
工商業儲能
產品特性
技術參數
項目 | 規格 |
---|---|
額定容量 | 1.2MWh |
額定功率 | 630kW |
直流額定電壓 | 768V |
直流電壓范圍 | DC600~876V |
變流器集裝箱尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm |
電池集裝箱尺寸(L*W*H) | 6058*2438*2896mm |
溫控方式 | 空調+強制風冷 |
消防方式 | 七氟丙烷滅火系統 |
通訊方式 | RS485,CAN,以太網 |
Hi World, Hi Future.
方形電芯
圓柱電芯
3U機箱48100
電池模組51.2V
電池簇
集裝箱式儲能系統